Zwemleiding
| NAAM | GEEFT LES IN BAD/ OP DAG / TIJD |
| Jan Hinloopen | Bad 5 / wo / 18.40-19.20 |
| Margret Cappon | Baan 5 en 6 / wo / 18.40-19.20 |
| Ellen de Graaf | Bad 3 / ma / 18.00-19.20 en 18.40-19.20 |
| Piet de Jong | Bad 4 / wo / 18.00-18.40 |
| Tina Smeding | Bad 3/ma/18.00-19.20. Wo / B-baan 18.00-18.40 /Bad 3 18.40-19.20 |
| Renee Kwak | Baan 6 / wo / tussenbad / wo / 18.40-19.20 |
| Hanny Roozekrans | Algehele beoordeling |
| Sigrid Sliggers | Bad 4 / ma / 18.00-19.20 en wo / 18.40-19.20 , baan 5 / wo / 18.00-18.40 |
| Irma Speet | Bad 0-2 / ma / 18.00-19.20 en wo / 18.00-19.20 |
| Bianca Steman | Algehele beoordeling |
| Corrie Uytendaal | Baan 3 / ma / 18.00-18.40 |
| Miranda van Horick | Baan 5 en 6 / wo / 18.40-19.20 |
| Simone van de Burg | Baan 5 en 6 / ma/ 18.00-18.40 en wo 18.00-19.20 |
| Conny van den Oever | Bad 3 / wo / 18.40-19.20 |
| Lida Vis | Algehele beoordeling |
| Brigitta Mooij | Bad 5 / wo / 18.40-19.20 |
| Diana Huijboom | Wo / 18.00-19.20 bad 5 / ma en wo |
| Jaap Overbeek | Baan 3 / ma / 18.00-18.40 en wo / 18.40-19.20, baan 5 / wo / 18.00-18.40 |
| Mariska Roozekrans | Bad 0-2 / wo / 18.00-19.20 |
| Lisette Bose | Bad 0-2 / wo / 18.00-19.20 |
| Elke Bervoets | Bad 0-2 / ma en wo / 18.00-19.20 |
| Bent Bervoets | Bad 3 / wo / 18.00-19.20 |
| Corina v.d. Veen | Bad 3 / wo / 18.00-18.40 / 1 en 2 / 18.40-20.00 |
| Bert de Jong | Baan 4 / wo / 18.00-19.20 (ZV) |
| Wim Hamers | Baan 3 / wo / 18.40-20.00 (ZV) |
| Ed Haasnoot | Baan 3 / wo / 18.40-20.00 (ZV) |
| Jeanet Overbeek | Bad 0-2 / ma/wo / 18.00-20.00 |
| Chrisja Hofland | Bad 4 / wo / 18.00-18.40 |
| Carel Wassink | Ma/18.00-18.40 |
| Marja Visman | Ma/18.00-18.40 |
| Petra van Thiel | Ma/18.00-18.40 |
| Martijn Jongejan | Ma/18.00-18.40 |
| Daisy Lippens | Ma/18.00-18.40 |
| Laura Wassink | Ma/18.00-18.40 |
Mariska Roozekrans en Ben Sliggers assisteren daar waar nodig is.
